|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | USD1,000-5,000 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | การบรรจุกล่องไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20 วันทําการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000 ชุดหนึ่งปี |
รอกสลิงไฟฟ้าแบบคานเดี่ยวเหล็กเพดานต่ำ สไตล์ยุโรป 20T 15M
| รุ่น | VTW-S 20T | ||
| SWL | t | 20 | |
| ความสูงในการยก | m | 15 | |
| ความเร็วในการยก | m/min | 0.66/4.0 | |
| ความเร็วในการเดินทาง | m/min | 5-20 | |
| กำลังไฟเข้า | V;HZ | 220~460V 50/60Hz | |
| FEM(GB) | -- | 2m(M5) | |
| มอเตอร์ยก | กำลังไฟ | KW | 2.6/16 |
| RPM | n/min | 460/2770 | |
| ฉนวน | -- | F | |
| การผลิต | -- | IP55 | |
| ระยะเวลา | -- | 40% | |
| กระแสไฟ | A | 33 | |
| อัตราทดเกียร์ยก | -- | 169 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางดรัม | mm | 295 | |
| ลวดสลิง | -- | 15-8*26S+2160 | |
| มอเตอร์เดินทาง | กำลังไฟเข้า | KW | 2*0.75 |
| RPM | n/min | 35.2-140.8 | |
| ฉนวน | -- | F | |
| การผลิต | -- | IP55 | |
| ระยะเวลา | -- | ||
| กระแสไฟ | A | 2.5 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ | mm | 150 | |
|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | USD1,000-5,000 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | การบรรจุกล่องไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20 วันทําการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000 ชุดหนึ่งปี |
รอกสลิงไฟฟ้าแบบคานเดี่ยวเหล็กเพดานต่ำ สไตล์ยุโรป 20T 15M
| รุ่น | VTW-S 20T | ||
| SWL | t | 20 | |
| ความสูงในการยก | m | 15 | |
| ความเร็วในการยก | m/min | 0.66/4.0 | |
| ความเร็วในการเดินทาง | m/min | 5-20 | |
| กำลังไฟเข้า | V;HZ | 220~460V 50/60Hz | |
| FEM(GB) | -- | 2m(M5) | |
| มอเตอร์ยก | กำลังไฟ | KW | 2.6/16 |
| RPM | n/min | 460/2770 | |
| ฉนวน | -- | F | |
| การผลิต | -- | IP55 | |
| ระยะเวลา | -- | 40% | |
| กระแสไฟ | A | 33 | |
| อัตราทดเกียร์ยก | -- | 169 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางดรัม | mm | 295 | |
| ลวดสลิง | -- | 15-8*26S+2160 | |
| มอเตอร์เดินทาง | กำลังไฟเข้า | KW | 2*0.75 |
| RPM | n/min | 35.2-140.8 | |
| ฉนวน | -- | F | |
| การผลิต | -- | IP55 | |
| ระยะเวลา | -- | ||
| กระแสไฟ | A | 2.5 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ | mm | 150 | |