|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | USD1,000-5,000 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | การบรรจุกล่องไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20 วันทําการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000 ชุดหนึ่งปี |
20T 18M โฮสต์สายใยสายพานลําเดียวถูกผลิตด้วยส่วนประกอบและการออกแบบที่เสริมสร้างความน่าเชื่อถือสําหรับระยะยาว
| รุ่น | VTW-S 20T | ||
| SWL | t | 20 | |
| ความสูงในการยก | m | 18 | |
| ความเร็วในการยก | m/min | 0.66/4.0 | |
| ความเร็วในการเดินทาง | m/min | 5-20 | |
| พลังงานใน | V;HZ | 220~460V 50/60Hz | |
| FEM ((GB) | -- | 2m ((M5) | |
| เครื่องยก | พลังงาน | KW | 2.6/16 |
| RPM | n/min | 460/2770 | |
| การกันความร้อน | -- | F | |
| การผลิต | -- | IP55 | |
| ระยะเวลา | -- | 40% | |
| กระแสไฟฟ้า | A | 33 | |
| อัตราการขยายสัดส่วน | -- | 169 | |
| ดัมม์ได | mm | 295 | |
| สายไหม | -- | 15-8*26S+2160 | |
| เครื่องยนต์ | พลังงานใน | KW | 2*075 |
| RPM | n/min | 35.2-1408 | |
| การกันความร้อน | -- | F | |
| การผลิต | -- | IP55 | |
| ระยะเวลา | -- | ||
| กระแสไฟฟ้า | A | 2.5 | |
| วงล้อ | mm | 150 | |
|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | USD1,000-5,000 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | การบรรจุกล่องไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20 วันทําการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000 ชุดหนึ่งปี |
20T 18M โฮสต์สายใยสายพานลําเดียวถูกผลิตด้วยส่วนประกอบและการออกแบบที่เสริมสร้างความน่าเชื่อถือสําหรับระยะยาว
| รุ่น | VTW-S 20T | ||
| SWL | t | 20 | |
| ความสูงในการยก | m | 18 | |
| ความเร็วในการยก | m/min | 0.66/4.0 | |
| ความเร็วในการเดินทาง | m/min | 5-20 | |
| พลังงานใน | V;HZ | 220~460V 50/60Hz | |
| FEM ((GB) | -- | 2m ((M5) | |
| เครื่องยก | พลังงาน | KW | 2.6/16 |
| RPM | n/min | 460/2770 | |
| การกันความร้อน | -- | F | |
| การผลิต | -- | IP55 | |
| ระยะเวลา | -- | 40% | |
| กระแสไฟฟ้า | A | 33 | |
| อัตราการขยายสัดส่วน | -- | 169 | |
| ดัมม์ได | mm | 295 | |
| สายไหม | -- | 15-8*26S+2160 | |
| เครื่องยนต์ | พลังงานใน | KW | 2*075 |
| RPM | n/min | 35.2-1408 | |
| การกันความร้อน | -- | F | |
| การผลิต | -- | IP55 | |
| ระยะเวลา | -- | ||
| กระแสไฟฟ้า | A | 2.5 | |
| วงล้อ | mm | 150 | |