|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | USD3000~50000 one set |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | พาเลท |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20 วันทําการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000 ชุดหนึ่งปี |
เครนสะพานสไตล์ยุโรปแบบเดียว มีการใช้งานง่ายและกําลังยก 6.3 ตัน
| ลักษณะ | เครน A5 แบบยุโรป |
| ประเภทภาษี | A5 (งานหนัก/การใช้งานอย่างเข้มข้น) |
| การออกแบบโครงสร้าง | น้ําหนักเบา แต่แข็งแกร่งขึ้น เนื่องจากโครงสร้างเหล็กที่ปรับปรุงให้ดีที่สุด และการปั่นแม่นยํา |
| เครื่องยก | สายยกที่มีประสิทธิภาพสูง (ตัวอย่างเช่น การออกแบบแบบโมดูล) ที่มีความเร็วสูงขึ้นและอายุการใช้งานยาวนานขึ้น |
| รถขนส่งปลาย | ออกแบบที่กระชับกระชับ และมีพื้นที่หัวที่ต่ํา กับล้อ 42CrMo เพื่อการเดินทางที่เรียบง่าย |
| ระบบควบคุม | การควบคุมความถี่ที่ทันสมัย (VF drive) สําหรับการเคลื่อนไหวที่แม่นยําและไม่กระแทก |
| การบํารุง | ค่าบํารุงรักษาที่ลดลงเนื่องจากค่าธรรมเนียม |
| ระยะอายุ | องค์ประกอบ ใช้งานได้นานกว่า แม้ในสถานการณ์ที่ยากลําบาก |
| ค่าใช้จ่าย | การลงทุนเบื้องต้นที่สูงกว่า แต่มีค่าบริการรวม (TCO) ที่ต่ํากว่า |
|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | USD3000~50000 one set |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | พาเลท |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20 วันทําการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000 ชุดหนึ่งปี |
เครนสะพานสไตล์ยุโรปแบบเดียว มีการใช้งานง่ายและกําลังยก 6.3 ตัน
| ลักษณะ | เครน A5 แบบยุโรป |
| ประเภทภาษี | A5 (งานหนัก/การใช้งานอย่างเข้มข้น) |
| การออกแบบโครงสร้าง | น้ําหนักเบา แต่แข็งแกร่งขึ้น เนื่องจากโครงสร้างเหล็กที่ปรับปรุงให้ดีที่สุด และการปั่นแม่นยํา |
| เครื่องยก | สายยกที่มีประสิทธิภาพสูง (ตัวอย่างเช่น การออกแบบแบบโมดูล) ที่มีความเร็วสูงขึ้นและอายุการใช้งานยาวนานขึ้น |
| รถขนส่งปลาย | ออกแบบที่กระชับกระชับ และมีพื้นที่หัวที่ต่ํา กับล้อ 42CrMo เพื่อการเดินทางที่เรียบง่าย |
| ระบบควบคุม | การควบคุมความถี่ที่ทันสมัย (VF drive) สําหรับการเคลื่อนไหวที่แม่นยําและไม่กระแทก |
| การบํารุง | ค่าบํารุงรักษาที่ลดลงเนื่องจากค่าธรรมเนียม |
| ระยะอายุ | องค์ประกอบ ใช้งานได้นานกว่า แม้ในสถานการณ์ที่ยากลําบาก |
| ค่าใช้จ่าย | การลงทุนเบื้องต้นที่สูงกว่า แต่มีค่าบริการรวม (TCO) ที่ต่ํากว่า |