![]() |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | USD5000~80000 one set |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | พาเลท |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20 วันทําการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000 ชุดหนึ่งปี |
เครนสะพานแบบคานคู่ไฟฟ้าที่มีน้ำหนัก 80 ตัน สามารถใช้งานได้ในหลายสถานการณ์
คุณสมบัติ | เครนสไตล์ยุโรป A5 |
ระดับหน้าที่ | A5 (สำหรับงานหนัก/ใช้งานอย่างเข้มข้น) |
การออกแบบโครงสร้าง | เบากว่าแต่แข็งแรงกว่าด้วยโครงสร้างเหล็กที่ปรับปรุงให้เหมาะสมและการเชื่อมที่แม่นยำ |
กลไกการยก | รอกประสิทธิภาพสูง (เช่น การออกแบบแบบแยกส่วน) ที่มีความเร็วสูงขึ้นและอายุการใช้งานยาวนานขึ้น |
รถเข็นปลาย | การออกแบบที่กะทัดรัด เพดานต่ำ พร้อมล้อ 42CrMo เพื่อการเดินทางที่ราบรื่นยิ่งขึ้น |
ระบบควบคุม | การควบคุมความถี่ขั้นสูง (VFD) เพื่อความแม่นยำ |
การบำรุงรักษา | ลดการบำรุงรักษาเนื่องจากพรีเมียม |
อายุการใช้งาน | ส่วนประกอบ; อายุการใช้งานยาวนานขึ้นแม้ในสภาวะที่ต้องการ |
ต้นทุน | การลงทุนเริ่มต้นที่สูงขึ้นแต่ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) ที่ต่ำกว่า |
![]() |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | USD5000~80000 one set |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | พาเลท |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20 วันทําการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000 ชุดหนึ่งปี |
เครนสะพานแบบคานคู่ไฟฟ้าที่มีน้ำหนัก 80 ตัน สามารถใช้งานได้ในหลายสถานการณ์
คุณสมบัติ | เครนสไตล์ยุโรป A5 |
ระดับหน้าที่ | A5 (สำหรับงานหนัก/ใช้งานอย่างเข้มข้น) |
การออกแบบโครงสร้าง | เบากว่าแต่แข็งแรงกว่าด้วยโครงสร้างเหล็กที่ปรับปรุงให้เหมาะสมและการเชื่อมที่แม่นยำ |
กลไกการยก | รอกประสิทธิภาพสูง (เช่น การออกแบบแบบแยกส่วน) ที่มีความเร็วสูงขึ้นและอายุการใช้งานยาวนานขึ้น |
รถเข็นปลาย | การออกแบบที่กะทัดรัด เพดานต่ำ พร้อมล้อ 42CrMo เพื่อการเดินทางที่ราบรื่นยิ่งขึ้น |
ระบบควบคุม | การควบคุมความถี่ขั้นสูง (VFD) เพื่อความแม่นยำ |
การบำรุงรักษา | ลดการบำรุงรักษาเนื่องจากพรีเมียม |
อายุการใช้งาน | ส่วนประกอบ; อายุการใช้งานยาวนานขึ้นแม้ในสภาวะที่ต้องการ |
ต้นทุน | การลงทุนเริ่มต้นที่สูงขึ้นแต่ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) ที่ต่ำกว่า |