|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | USD3000~10000 one set |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | พาเลท |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20 วันทําการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000 ชุดหนึ่งปี |
เครนเหนือศีรษะแบบคานเดี่ยวชนิด LX สำหรับงานยกของ 3 ตัน
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
| ชนิด | เครนไฟฟ้าแบบแขวน |
| ความสามารถในการยก (น้ำหนักยก) | 5 ตัน (5000 กก.) |
| ช่วง | 9 เมตร |
| ความสูงในการยก | ปรับแต่งได้ (เช่น 6 เมตร, 9 เมตร, ฯลฯ) |
| ความเร็วในการยก | 5/0.8 ม./นาที (มาตรฐาน) |
| ความเร็วในการเดินทางของรถเข็น | 20/5 ม./นาที (VFD) |
| ความเร็วในการเดินทางของสะพาน | 20/5 ม./นาที (VFD) |
| แหล่งจ่ายไฟ | 3 เฟส, 380V/50Hz (หรือตามต้องการ) |
| วิธีการควบคุม | การควบคุมแบบจี้ / วิทยุ |
| ระดับการทำงาน | FEM 1Am / ISO M3 (งานเบา-ปานกลาง) |
| ระดับการป้องกัน | IP55 (กันฝุ่นและกันน้ำ) |
| คุณสมบัติด้านความปลอดภัย | สวิตช์จำกัดการโอเวอร์โหลด, หยุดฉุกเฉิน |
|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | USD3000~10000 one set |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | พาเลท |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20 วันทําการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000 ชุดหนึ่งปี |
เครนเหนือศีรษะแบบคานเดี่ยวชนิด LX สำหรับงานยกของ 3 ตัน
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
| ชนิด | เครนไฟฟ้าแบบแขวน |
| ความสามารถในการยก (น้ำหนักยก) | 5 ตัน (5000 กก.) |
| ช่วง | 9 เมตร |
| ความสูงในการยก | ปรับแต่งได้ (เช่น 6 เมตร, 9 เมตร, ฯลฯ) |
| ความเร็วในการยก | 5/0.8 ม./นาที (มาตรฐาน) |
| ความเร็วในการเดินทางของรถเข็น | 20/5 ม./นาที (VFD) |
| ความเร็วในการเดินทางของสะพาน | 20/5 ม./นาที (VFD) |
| แหล่งจ่ายไฟ | 3 เฟส, 380V/50Hz (หรือตามต้องการ) |
| วิธีการควบคุม | การควบคุมแบบจี้ / วิทยุ |
| ระดับการทำงาน | FEM 1Am / ISO M3 (งานเบา-ปานกลาง) |
| ระดับการป้องกัน | IP55 (กันฝุ่นและกันน้ำ) |
| คุณสมบัติด้านความปลอดภัย | สวิตช์จำกัดการโอเวอร์โหลด, หยุดฉุกเฉิน |