![]() |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | USD3000~10000 one set |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | พาเลท |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20 วันทําการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000 ชุดหนึ่งปี |
เครนยกแขวนไฟฟ้าชนิด LX แบบเดียว 6.3 ตัน ความยาว 18.5m การจัดการวัสดุ
ปริมาตร | รายละเอียด |
ประเภท | เครนแขวนไฟฟ้า |
ความจุ (ภาระยก) | 5 ตัน (5000 kg) |
สเปน | 9m |
ความสูงในการยก | สามารถปรับแต่งได้ (เช่น 6m, 9m ฯลฯ) |
ความเร็วในการยก | 5/0.8m/min (มาตรฐาน) |
ความเร็วในการเดินทางของรถราง | 20/5 m/min (VFD) |
ความเร็วการเดินทางของสะพาน | 20/5 m/min (VFD) |
พลังงาน | 3 ขั้นตอน 380V/50Hz (หรือตามความต้องการ) |
วิธีควบคุม | ระบบควบคุมตัวแขวน / เครื่องวิทยุ |
ประเภทหน้าที่ | FEM 1Am / ISO M3 (งานกลางเบา) |
ระดับการป้องกัน | IP55 (กันฝุ่นและกันน้ํา) |
ลักษณะความปลอดภัย | เครื่องปรับความอ้วน |
![]() |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | USD3000~10000 one set |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | พาเลท |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20 วันทําการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000 ชุดหนึ่งปี |
เครนยกแขวนไฟฟ้าชนิด LX แบบเดียว 6.3 ตัน ความยาว 18.5m การจัดการวัสดุ
ปริมาตร | รายละเอียด |
ประเภท | เครนแขวนไฟฟ้า |
ความจุ (ภาระยก) | 5 ตัน (5000 kg) |
สเปน | 9m |
ความสูงในการยก | สามารถปรับแต่งได้ (เช่น 6m, 9m ฯลฯ) |
ความเร็วในการยก | 5/0.8m/min (มาตรฐาน) |
ความเร็วในการเดินทางของรถราง | 20/5 m/min (VFD) |
ความเร็วการเดินทางของสะพาน | 20/5 m/min (VFD) |
พลังงาน | 3 ขั้นตอน 380V/50Hz (หรือตามความต้องการ) |
วิธีควบคุม | ระบบควบคุมตัวแขวน / เครื่องวิทยุ |
ประเภทหน้าที่ | FEM 1Am / ISO M3 (งานกลางเบา) |
ระดับการป้องกัน | IP55 (กันฝุ่นและกันน้ํา) |
ลักษณะความปลอดภัย | เครื่องปรับความอ้วน |